英國由英格蘭,蘇格蘭,威爾斯,北愛爾蘭所組成,面積約24000平方公里,不論在教育,政治,經濟,文化,體育,英國在全世界都有巨大影響力
據2012年英國人口統計,英國人口大約有6300萬。其中英格蘭人佔83.6%,華裔人口佔居民總數0.7%,約40萬人
在教育上,世界一流的大學在英國比比皆是,而英國有超過3000千多所院校招收國際學生,所有學校均受政府嚴格監管,使英國成為世界教育的名牌
前首相馬卓安爵士內閣於1994年制定英格蘭最高層級的地方行政區,共分為九個區域
這九個區域由國家政府直接管轄。但每個地區都有自己的區域政府部長代表該地區。當地政府負責就業,工業,運輸等不同領域
East Midlands | 東米德蘭 | ||
East of England | 英格蘭東部 | ||
London | 倫敦 | ||
North East of England | 英格蘭東北部 | ||
North West of England | 英格蘭西北部 | ||
South East of England | 英格蘭東南 | ||
South West of England | 英格蘭西南部 | ||
West Midlands | 西米德蘭 | ||
Yorkshire and Humber | 約克郡和亨伯 | ||
除英格蘭外亦有以下地方所組成
Scotland | 蘇格蘭 | ||
Ireland | 愛爾蘭 | ||
Wales | 威爾斯 | ||
Northern Ireland | 北愛爾蘭 | ||
英國國家電話號碼 +44
區碼 | ||||
Aberdeen | 鴨巴甸 | 1224 | ||
Birmingham | 伯明翰 | 121 | ||
Bournemouth | 伯恩茅斯 | 1202 | ||
Brighton | 布萊頓 | 1273 | ||
Cambridge | 劍橋 | 1223 | ||
Exeter | 埃克塞特 | 1392 | ||
Edinburgh | 愛丁堡 | 131 | ||
Glasgow | 格拉斯哥 | 141 | ||
Lancaster | 蘭開斯特 | 1524 | ||
London (inner) | 倫敦(內部) | 207 | ||
London (outer) | 倫敦(外部) | 208 | ||
Liverpool | 利物浦 | 151 | ||
Manchester | 曼徹斯特 | 161 | ||
Norwich | 諾域治 | 1603 | ||
Nottingham | 諾定咸 | 115 | ||
Oxford | 牛津 | 1865 | ||
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 23 | ||
Plymouth | 普利茅斯 | 1752 | ||
Sheffield | 謝菲爾德 | 114 | ||
Swansea | 史雲斯 | 1792 | ||
固網電話 44 + 區碼 + 電話
手提電話 44 + 電話
早於1948年當時的衛生部長已經初步開始 NHS計劃,將良好的醫療保健帶給市民。醫院,醫生,護士,藥劑師,驗光師和牙醫都同一組織向人民提供服務,而且該服務全是由稅收所資助
NHS提供醫療保健服務,包括緊急護理,醫院,牙科,眼科,家庭醫生等不同服務,NHS的經費主要來自一般稅收
絕大多數NHS的服務是免費的,包括為期6個月或以上的海外學生
英國標准時間是GMT+0
英國的夏令時間 於每年3月最後一個星期日開始 並於10月最後一個星期六結束
12小時制 | |||||||||||||||||||||||||
(香港)亞洲 GMT+8 時區 | |||||||||||||||||||||||||
上午 12:00 | 上午 01:00 | 上午 02:00 | 上午 03:00 | 上午 04:00 | 上午 05:00 | 上午 06:00 | 上午 07:00 | 上午 08:00 | 上午 09:00 | 上午 10:00 | 上午 11:00 | 下午 12:00 | 下午 01:00 | 下午 02:00 | 下午 03:00 | 下午 04:00 | 下午 05:00 | 下午 06:00 | 下午 07:00 | 下午 08:00 | 下午 09:00 | 下午 10:00 | 下午 11:00 | ||
英國 西歐 (WET) GMT+0 | |||||||||||||||||||||||||
下午 04:00 | 下午 05:00 | 下午 06:00 | 下午 07:00 | 下午 08:00 | 下午 09:00 | 下午 10:00 | 下午 11:00 | 上午 12:00 | 上午 01:00 | 上午 02:00 | 上午 03:00 | 上午 04:00 | 上午 05:00 | 上午 06:00 | 上午 07:00 | 上午 08:00 | 上午 09:00 | 上午 10:00 | 上午 11:00 | 下午 12:00 | 下午 01:00 | 下午 02:00 | 下午 03:00 | ||
3月尾 到 10月尾為夏令時間 | |||||||||||||||||||||||||
(香港)亞洲 GMT+8 時區 | |||||||||||||||||||||||||
上午 01:00 | 上午 02:00 | 上午 03:00 | 上午 04:00 | 上午 05:00 | 上午 06:00 | 上午 07:00 | 上午 08:00 | 上午 09:00 | 上午 10:00 | 上午 11:00 | 下午 12:00 | 下午 01:00 | 下午 02:00 | 下午 03:00 | 下午 04:00 | 下午 05:00 | 下午 06:00 | 下午 07:00 | 下午 08:00 | 下午 09:00 | 下午 10:00 | 下午 11:00 | 上午 12:00 | ||
英國 西歐 (WET) (夏令) | |||||||||||||||||||||||||
下午 05:00 | 下午 06:00 | 下午 07:00 | 下午 08:00 | 下午 09:00 | 下午 10:00 | 下午 11:00 | 上午 12:00 | 上午 01:00 | 上午 02:00 | 上午 03:00 | 上午 04:00 | 上午 05:00 | 上午 06:00 | 上午 07:00 | 上午 08:00 | 上午 09:00 | 上午 10:00 | 上午 11:00 | 下午 12:00 | 下午 01:00 | 下午 02:00 | 下午 03:00 | 下午 04:00 | ||
英國氣候潮濕及經常下雨,天氣變幻莫測,冬季時,大部份地區都會下雪
平均而言,陽光照射到英國每年大約1300小時。南海岸有清晰的天空,北部和西部的地區多數烏雲密佈
春季
春季從3月到5月,是涼爽和乾燥。正午的可能會變得很熱,尤其是隨著夏季來臨,然而,下雪卻依然是有可能的,直到四月中旬。氣溫介於攝氏0度至10度。
夏季
在6月和8月間,是英國最高溫度的時期,接近有攝氏30度
秋季
秋季9月和11月之間出現,秋季氣溫介於攝氏1度至13度。
冬季
在寒冷的冬季從12月持續至2月。是一個非常潮濕和多風的季節,部分地區會降雪。溫度範圍可從攝氏0度低至攝氏10度左右。
倫敦 | London | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | 8 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 5 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 78 | 51 | 61 | 54 | 55 | 57 | 45 | 56 | 68 | 73 | 77 | 79 | ||
降雨日數* | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
日平均日照 (小時) | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | ||
普利茅斯 | Plymouth | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 10 | 7 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 11 | 10 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 114 | 92 | 87 | 59 | 61 | 57 | 55 | 69 | 76 | 95 | 101 | 116 | ||
降雨日數* | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
利物浦 | Liverpool | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 9 | 7 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 6 | 5 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 69 | 50 | 61 | 51 | 61 | 67 | 65 | 79 | 74 | 77 | 78 | 78 | ||
降雨日數* | 14 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
曼徹斯特 | Manchester | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 17 | 15 | 9 | 8 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 6 | 6 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 3 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 69 | 50 | 61 | 51 | 62 | 67 | 66 | 79 | 74 | 76 | 78 | 77 | ||
降雨日數* | 14 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
伯明翰 | Birmingham | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 9 | 8 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 57 | 49 | 51 | 50 | 56 | 55 | 46 | 67 | 54 | 53 | 59 | 67 | ||
降雨日數* | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||
愛丁堡 (蘇格蘭) | Edinburgh (Scotland) | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 4 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | -3 | -4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 | -2 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 57 | 42 | 51 | 41 | 51 | 51 | 56 | 65 | 68 | 65 | 63 | 59 | ||
降雨日數* | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
格拉斯哥 (蘇格蘭) | Glasgow (Scotland) | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 9 | 8 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | -2 | -2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 56 | 42 | 50 | 42 | 52 | 51 | 56 | 65 | 68 | 65 | 63 | 59 | ||
降雨日數* | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
卡迪夫 (威爾斯) | Cardiff (Wales) | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 8 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 92 | 67 | 77 | 57 | 64 | 67 | 74 | 80 | 93 | 96 | 100 | 99 | ||
降雨日數* | 15 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
都柏林 (愛爾蘭) | Dublin (Ireland) | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 15 | 11 | 9 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 7 | 7 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 68 | 50 | 53 | 51 | 54 | 55 | 50 | 69 | 67 | 69 | 66 | 76 | ||
降雨日數* | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | ||
日平均日照 (小時) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
寄宿學校
中學生一般入住寄宿學校,該類型寄宿設備完善,宿舍內學習氣氛濃厚,規律十分嚴格,年紀較小的學生通常4人合住一個房間,而年紀較大的學生可擁有獨立房間寄宿,學校有職員及合資格的護士當值,任何時候都可以提供服務,對學生照顧可說是無微不至
租住房屋
相對住宿家庭和學校宿舍租住房屋是較為經濟,大學生大多數情況下都會跟一至兩名同學合租房屋,出租的廣告通常刊登在當地報紙,雜誌上另外亦可以到學校的學生事務處詢問或直接到地產代理公司詢問
住宿家庭
學生與英國家庭同住,是融入當地文化的一個最好方法,接待家庭和學生都同樣可了解彼此的文化背景和傳統習俗,並認識他們是對提升語言能力和瞭解英國家庭風俗習慣的最佳途徑
海外教育津貼是一項公務員福利,津貼供合資格的公務員子女到英國升學
資格
寄宿學校津貼
小學生可得約 6450 英鎊 (每年) 2150 英鎊 (每學期)
中學生可得津貼約 7437 英鎊 (每年) 2479 英鎊 (每學期)
日校 (走讀學校) 津貼
學生就讀英國學校但不在學校寄宿,父母亦非在當地居住。所獲得津貼全年最高為1241英鎊 (每年)
學生旅費津貼
津貼等級1:17,700港幣 ( 9 – 12歲) (每年)
津貼等級2:23600 港幣 ( 12 – 19 歲) (每年)
津貼等級3:11800港幣( 19 – 21 歲) (每年)
學生旅費津貼不可結轉至下個周期;在每個為期12個月的周期內,年滿19至20歲的子女不可分期享用津貼(即以一次來回旅程為限);而未滿19歲的子女,只可分兩期(即兩次來回旅程)享用津貼;使用津貼的子女 / 家長只可乘坐經濟客位。
240w
所有持BNO或香港特區護照前往英國修讀超過6個月或以上的學生均須辦理學生簽證 (Student Visa Tier 4 PBS)
學生簽證準備文件清單
學校確認書 (CAS – Confirmation of Acceptance of Studies)
填寫VAF 9 表格
學校取錄信
有效期一年或以上的護照
銀行證明 (一年學費加生活費)
家長同意書 (十八歲以下)
經濟擔保人的資料
指定格式相片2張
申請人出世紙副本
身份證副本
最近3年成績表、公開試成績、TOEFL/IELTS成績、工作證明
簽證費 (網上以信用卡繳交)
*以上資料只作參考,以領事館資料為準
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk
所有持學生簽證在英國留學的海外學生,每星期可兼職工作10小 時,放假期間則可全職工作。
學費以一年英鎊計算
語文學校英語課程 | 約 230 - 400(每週) | ||
中學課程 | 約 7000 - 15000 | ||
寄宿中學 (連住宿費) | 約24000 - 45000 | ||
英國公立大專學院 | 約6000 – 11000 | ||
英國私立大專學院 (Off Campus College) | 約 12000 – 30000 | ||
大學附屬學院大學 (On Campus College) (基礎課程) | 約 10000 - 14000 | ||
大學附屬學院大學 (On Campus College) (文憑課程) | 約10000 - 25000 | ||
大學學位課程 | 約 10000 - 30000 | ||
生活費 (零用錢) | 約 8,000- 10,000 | ||
以上價錢只供參考